表格
功能简介
表格组件提供以表格的方式呈现数据的能力。支持配置表头和单元格样式以及绑定数据源。
图标
配置信息
| 对象 | 配置项 | 描述 |
|---|---|---|
| 全局 | 数据 | 类型:datasource 说明:表格数据对应的数据源 默认值:[] |
| 阴影水平偏移 | 类型:number 说明:表格全局的阴影水平偏移 默认值:0px | |
| 阴影垂直偏移 | 类型:number 说明:表格全局的阴影垂直偏移 默认值:0px | |
| 阴影模糊距离 | 类型:number 说明:表格全局的阴影模糊距离 默认值:0px | |
| 阴影颜色 | 类型:color 说明:表格全局的阴影颜色 默认值:rgba(0,0,0,0.2) | |
| 边框宽度 | 类型:number 说明:表格全局的边框宽度 默认值:1px | |
| 边框颜色 | 类型:color 说明:表格全局的边框颜色 默认值:rgba(0,0,0,0.3) | |
| 边框类型 | 类型:enum 说明:表格全局的边框类型,可选择:实线边框/虚线边框/点状边框/双线边框/凹槽边框/垄状边框/嵌入边框/外凸边框 默认值:实线边框 | |
| 文字大小 | 类型:number 说明:表格全局的文字大小 默认值:14px | |
| 文字颜色 | 类型:color 说明:表格全局的文字颜色 默认值:rgba(0,0,0,0.6) | |
| 文字粗细 | 类型:enum 说明:表格全局的文字粗细,可选择:较粗/标准/较细 默认值:标准 | |
| 文字类型 | 类型:enum 说明:表格全局的文字类型,可选择:楷体/宋体/仿宋/黑体/幼圆/平方 默认值:平方 | |
| 文字对齐方式 | 类型:bool 说明:表格全局的文字对齐方式,可选择:左对齐/右对齐/居中对齐/两端对齐 默认值:左对齐 | |
| 文字间距 | 类型:number 说明:表格全局的文字间距 默认值:0px | |
| 文字阴影水平偏移 | 类型:number 说明:表格全局的文字阴影水平偏移 默认值:0px | |
| 文字阴影垂直偏移 | 类型:number 说明:表格全局的文字阴影垂直偏移 默认值:0px | |
| 文字阴影模糊距离 | 类型:number 说明:表格全局的文字阴影模糊距离 默认值:0px | |
| 文字阴影颜色 | 类型:color 说明:表格全局的文字阴影颜色 默认值:rgba(0,0,0,0.2) | |
| 文字是否斜体 | 类型:bool 说明:表格全局的文字是否倾斜 默认值:false | |
| 是否开启外边框 | 类型:bool 说明:是否开启表格全局的外边框 默认值:true | |
| 是否开启行边框 | 类型:bool 说明:是否开启表格全局行边框 默认值:true | |
| 是否开启列边框 | 类型:bool 说明:是否开启表格全局列边框 默认值:true | |
| 行高 | 类型:number 说明:表格全局行高 默认值:50px | |
| 奇数行颜色 | 类型:color 说明:表格奇数行颜色 默认值:rgba(255,255,255,1) | |
| 偶数行颜色 | 类型:color 说明:表格偶数行颜色 默认值:rgba(255,255,255,1) | |
| 表头 | 表头高度 | 类型:number 说明:表头区域的高度 默认值:65px |
| 背景颜色 | 类型:color 说明:表头区域的背景颜色 默认值:rgba(250,250,250,1) | |
| 文字大小 | 类型:number 说明:表头区域的文字大小 默认值:14px | |
| 文字颜色 | 类型:color 说明:表头区域的文字颜色 默认值:rgba(0,0,0,0.8) | |
| 文字粗细 | 类型:enum 说明:表头区域的文字粗细,可选择:较粗/标准/较细 默认值:较粗 | |
| 文字类型 | 类型:enum 说明:表头区域的文字类型,可选择:楷体/宋体/仿宋/黑体/幼圆/平方 默认值:平方 | |
| 文字对齐方式 | 类型:bool 说明:表头区域的文字对齐方式,可选择:左对齐/右对齐/居中对齐/两端对齐 默认值:左对齐 | |
| 文字间距 | 类型:number 说明:表头区域的文字间距 默认值:0px | |
| 文字阴影水平偏移 | 类型:number 说明:表头区域的文字阴影水平偏移 默认值:0px | |
| 文字阴影垂直偏移 | 类型:number 说明:表头区域的文字阴影垂直偏移 默认值:0px | |
| 文字阴影模糊距离 | 类型:number 说明:表头区域的文字阴影模糊距离 默认值:0px | |
| 文字阴影颜色 | 类型:color 说明:表头区域的文字阴影颜色 默认值:rgba(0,0,0,0.2) | |
| 文字是否斜体 | 类型:bool 说明:表头区域的文字是否倾斜 默认值:false |
数据格式
return
[
["姓名","性别"],
["xx","男"],
["xx","女"],
["xx","男"],
["xxx","女"]
]